安順市2017年部分縣(區(qū))直屬事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員(普定考區(qū))擬聘人員公示第三批
根據(jù)《安順市2017年部分縣(區(qū))直屬事業(yè)單位面向 社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章》的要求,經(jīng)公開(kāi)報(bào)名、統(tǒng)一筆試、面試、體檢、考察等程序,按照擇優(yōu)聘用原則,部分事業(yè)單位對(duì)相關(guān)擬聘崗位人員考察政審?fù)戤?,?jīng)研究,同意擬聘以下政審考察合格的同志就業(yè)?,F(xiàn)予以公示。
公示期為2017年9月5日至2017年9月11日。
對(duì)以下公示人員如有情況反映,請(qǐng)書(shū)面提交至普定縣人力資源和社會(huì)保障局(聯(lián)系電話:0851–38227337)。
如無(wú)異議,請(qǐng)主管部門通知用人單位與本人簽訂聘用合同,于2017年9月12日上午10點(diǎn)30分到普定縣人力資源和社會(huì)保障局作合同簽證及辦理有關(guān)聘用手續(xù)。
序號(hào) | 聘用單位 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 出 生 | 學(xué)歷 | 畢業(yè) | 畢業(yè)院校及專業(yè) |
年 月 | 時(shí)間 | |||||||
1 | 普定縣第一中學(xué) | 王丹丹 | 女 | 漢族 | 1996 | 本科 | 2017 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院思想政治教育專業(yè) |
2 | 普定縣第一中學(xué) | 周彤 | 男 | 漢族 | 1995 | 本科(學(xué)士) | 2017 | 貴州師范大學(xué)歷史學(xué)專業(yè) |
3 | 普定縣第一中學(xué) | 劉樸麗 | 女 | 漢族 | 1991 | 本科(學(xué)士) | 2015 | 云南師范大學(xué)歷史學(xué)專業(yè) |
4 | 普定縣第一中學(xué) | 劉紅燕 | 女 | 漢族 | 1993 | 本科 | 2016 | 貴州師范大學(xué)應(yīng)用心理學(xué)專業(yè) |
5 | 普定縣第一中學(xué) | 吳茂麗 | 女 | 漢族 | 1995 | 本科(學(xué)士) | 2016 | 貴州民族大學(xué)音樂(lè)學(xué)專業(yè) |
6 | 普定縣第一中學(xué) | 黃菲菲 | 女 | 漢族 | 1991 | 本科(學(xué)士) | 2016 | 渤海大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范)專業(yè) |
7 | 普定縣第一中學(xué) | 伍登輝 | 男 | 布依族 | 1994 | 本科 | 2015 | 貴州師范大學(xué)地理科學(xué)專業(yè) |
8 | 普定縣第一中學(xué) | 張朝琴 | 女 | 漢族 | 1994 | 本科(學(xué)士) | 2017 | 貴州師范大學(xué)地理科學(xué)專業(yè) |
9 | 普定縣第一中學(xué) | 張圓 | 女 | 漢族 | 1994 | 本科 | 2016 | 貴州師范學(xué)院歷史學(xué)專業(yè) |
10 | 普定縣第一中學(xué) | 廖秋月 | 女 | 布依族 | 1997 | 本科(學(xué)士) | 2016 | 安順學(xué)院歷史學(xué)專業(yè) |
11 | 普定縣第一中學(xué) | 王琴 | 女 | 漢族 | 1993 | 本科(學(xué)士) | 2017 | 貴州師范學(xué)院生物科學(xué)專業(yè) |
12 | 普定縣第一中學(xué) | 王瑤 | 女 | 漢族 | 1992 | 本科(學(xué)士) | 2014 | 貴州師范大學(xué)生物技術(shù)專業(yè) |
13 | 普定縣第一中學(xué) | 高鵬鵬 | 男 | 穿青人 | 1993 | 本科 | 2016 | 六盤(pán)水師范學(xué)院化學(xué)專業(yè) |
14 | 普定縣第一中學(xué) | 吳光美 | 女 | 苗族 | 1994 | 本科(學(xué)士) | 2017 | 貴州大學(xué)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) |
15 | 普定縣第一中學(xué) | 董林洋 | 男 | 漢族 | 1989 | 本科(學(xué)士) | 2012 | 湖南科技學(xué)院物理學(xué)專業(yè) |
16 | 普定縣第一中學(xué) | 馬恩 | 男 | 回族 | 1992 | 本科 | 2016 | 貴州師范學(xué)院物理學(xué)專業(yè) |
17 | 普定縣第一中學(xué) | 劉靜 | 女 | 漢族 | 1995 | 本科(學(xué)士) | 2017 | 揚(yáng)州大學(xué)物理學(xué)(師范)專業(yè) |
18 | 普定縣第一中學(xué) | 李丹 | 女 | 漢族 | 1992 | 本科 | 2016 | 貴州師范學(xué)院物理學(xué)專業(yè) |
19 | 普定縣第一中學(xué) | 李元霞 | 女 | 漢族 | 1989 | 本科 | 2012 | 魯東大學(xué)英語(yǔ)專業(yè) |
20 | 普定縣第一中學(xué) | 黃鑫 | 女 | 漢族 | 1994 | 本科 | 2016 | 貴陽(yáng)學(xué)院英語(yǔ)專業(yè) |
21 | 普定縣第一中學(xué) | 程煥鈺 | 女 | 漢族 | 1992 | 本科(學(xué)士) | 2014 | 安順學(xué)院英語(yǔ)專業(yè) |
22 | 普定縣第一中學(xué) | 李蕾 | 女 | 漢族 | 1991 | 本科(學(xué)士) | 2016 | 貴州醫(yī)科大學(xué)英語(yǔ)專業(yè) |
23 | 普定縣第一中學(xué) | 上官田 | 女 | 漢族 | 1991 | 本科 | 2013 | 濟(jì)南大學(xué)英語(yǔ)專業(yè) |
24 | 普定縣第一中學(xué) | 齊興翠 | 女 | 漢族 | 1991 | 本科(學(xué)士) | 2014 | 云南民族大學(xué)信息與計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè) |
25 | 普定縣第一中學(xué) | 任江霞 | 女 | 土家族 | 1991 | 本科(學(xué)士) | 2015 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)信息與計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè) |
26 | 普定縣第一中學(xué) | 趙陽(yáng) | 男 | 漢族 | 1992 | 本科 | 2014 | 曲靖師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融工程與金融數(shù)學(xué)方向)專業(yè) |
27 | 普定縣第一中學(xué) | 楊依 | 女 | 苗族 | 1994 | 本科(學(xué)士) | 2016 | 貴州師范大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) |
28 | 普定縣第一中學(xué) | 盧嬌 | 女 | 漢族 | 1993 | 本科(學(xué)士) | 2016 | 貴州民族大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) |
29 | 普定縣第一中學(xué) | 謝西 | 男 | 白族 | 1987 | 本科(學(xué)士) | 2011 | 貴陽(yáng)學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) |
30 | 普定縣第一中學(xué) | 王琪 | 女 | 漢族 | 1993 | 本科(學(xué)士) | 2016 | 遵義師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) |
31 | 普定縣第一中學(xué) | 焦玲 | 女 | 漢族 | 1994 | 本科(學(xué)士) | 2017 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) |
32 | 普定縣第一中學(xué) | 宋麗蓉 | 女 | 漢族 | 1994 | 本科(學(xué)士) | 2016 | 渤海大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)專業(yè) |
33 | 普定縣第一中學(xué) | 劉婷 | 女 | 漢族 | 1993 | 本科(學(xué)士) | 2015 | 六盤(pán)水師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) |
34 | 普定縣第一中學(xué) | 程雅俐 | 女 | 漢族 | 1994 | 本科(學(xué)士) | 2016 | 西南大學(xué)育才學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) |
35 | 普定縣第一中學(xué) | 李琴 | 女 | 白族 | 1993 | 本科 | 2016 | 貴州師范學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) |
36 | 普定縣第一中學(xué) | 羅屹 | 男 | 漢族 | 1995 | 本科(學(xué)士) | 2017 | 黔南民族師范學(xué)院地理科學(xué)專業(yè) |
37 | 普定縣第一中學(xué) | 張強(qiáng) | 男 | 漢族 | 1995 | 本科(學(xué)士) | 2017 | 黔南民族師范學(xué)院英語(yǔ)專業(yè) |
38 | 普定縣第一中學(xué) | 饒露 | 男 | 漢族 | 1993 | 本科(學(xué)士) | 2016 | 惠州學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) |
2017年9月4日