一本久道久久综合狠狠爱,www.黄色免费av,中国免费无码的网站,青草国产在线,亚洲美女白天操夜夜操,黄色小说视频在线,日本尤物a优视频在线观看

歡迎您來安順人才網(wǎng)

手機APP
當前位置 首頁 > 職場薪聞 > 招聘會資訊 > 招聘公告 > 關(guān)嶺自治縣教育系統(tǒng)2017年招聘專業(yè)技術(shù)人員面試公告
關(guān)嶺自治縣教育系統(tǒng)2017年招聘專業(yè)技術(shù)人員面試公告
作者:貴州人事考試信息網(wǎng) 時間:2017/9/5 閱讀:971次

根據(jù)《關(guān)嶺自治縣教育系統(tǒng)2017年面向社會公開招聘專業(yè)技術(shù)人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將關(guān)嶺自治縣教育系統(tǒng)2017年面向社會公開招聘專業(yè)技術(shù)人員面試有關(guān)事宜公告如下:

一、面試時間和地點

面試時間:2017年9月10日(星期日)。

面試地點:關(guān)嶺自治縣民族高級中學(xué)(頂云新區(qū))。

二、面試對象

面試人員名單詳見附件。

三、面試準考證領(lǐng)取時間及地點

時間:2017年9月8日(星期五)上午9:00—12:00,下午14:30—18:00。

地點:關(guān)嶺自治縣教育和科技局

考生憑二代有效《居民身份證》(含有效《臨時居民身份證》)原件領(lǐng)取面試準考證。

考生領(lǐng)取面試準考證后務(wù)必仔細核對準考證上的信息并認真閱讀注意事項,按提示要求做好面試準備工作,如信息有誤請及時與縣招聘辦聯(lián)系。

面試考生要保持通訊暢通,聯(lián)系方式發(fā)生變化的請及時告知縣招聘辦。

四、有關(guān)事宜

1、考生須同時持本人有效《居民身份證》和《面試準考證》方能參加面試。

2、報考教師崗位的面試采取試教的方式進行,試教時間15分鐘,面試成績按百分制計算。報考校醫(yī)崗位的面試采取結(jié)構(gòu)化面試方式進行,面試時間15分鐘,面試成績按百分制計算。

3、未參加面試的取消進入下一個環(huán)節(jié)資格。

4、面試當日上午7:20面試考生憑面試準考證和二代有效《居民身份證》(含有效《臨時居民身份證》)原件進入指定候考室。8:10仍未到達指定候考室的考生,按棄權(quán)處理。參加面試考生請務(wù)必在面試前,注意查看參加面試時間、地點、乘車時間及路線,安排好食宿,提前做好參加面試的相關(guān)準備工作并請自帶飲用水。

5、招聘相關(guān)信息都將在關(guān)嶺自治縣人民政府網(wǎng)站進行公告(網(wǎng)址:http://www.guanling.gov.cn),不再另行通知。請考生密切注意,如因考生未閱而引起的后果由考生本人承擔。

咨詢電話:0851-37229284(關(guān)嶺自治縣教育和科技局)

附件:關(guān)嶺自治縣教育系統(tǒng)2017年面向社會公開招聘專業(yè)技術(shù)人員進入面試人員名單.xlsx

關(guān)嶺自治縣教育系統(tǒng)2017年面向社會公開招聘專業(yè)技術(shù)人員
進入面試人員名單
筆試準考證號 姓名 總分 報考單位 報考崗位 名次
20178110007 楊會先 61 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 語文 2
20178110015 齊瑤 61.6 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 語文 1
20178110034 王蘭 63 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 生物 2
20178110045 唐麗雁 55.4 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 英語 1
20178110052 滕煥玲 59.6 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 語文 5
20178110054 張穎 66.5 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 數(shù)學(xué) 1
20178110057 鄭快 62.6 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 地理 1
20178110072 馮玉玲 59.8 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 語文 4
20178110076 劉尹 53.5 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 英語 2
20178110088 龍建澤 59.2 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 語文 7
20178110095 馬婷 60.7 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 生物 3
20178110101 劉榮強 52.8 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 數(shù)學(xué) 6
20178110112 彭澤云 62.4 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 歷史 3
20178110120 李瑞陽 53.6 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 數(shù)學(xué) 5
20178110133 余必猛 62.7 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 體育 1
20178110136 秦滋楠 62 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 信息技術(shù) 3
20178110140 彭邦敏 62.9 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 信息技術(shù) 2
20178110149 吳歡歡 55.9 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 體育 2
20178110151 黎鳳梅 71.9 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 歷史 1
20178110154 何云 61.2 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 地理 3
20178110155 蘇蕾 64.4 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 歷史 2
20178110156 張曉慧 60.4 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 語文 3
20178110158 魏明歡 58.5 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 語文 8
20178110173 雷玲 64.2 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 信息技術(shù) 1
20178110174 李汪 56 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 數(shù)學(xué) 3
20178110176 曾令江 55.6 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 體育 3
20178110194 胡迭 52.1 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 英語 3
20178110204 陳琴 62 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 信息技術(shù) 3
20178110208 李發(fā)菊 59.5 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 信息技術(shù) 5
20178110249 徐歡 60.8 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 數(shù)學(xué) 2
20178110264 吳洪轉(zhuǎn) 55.2 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 數(shù)學(xué) 4
20178110271 楊文錦 57.9 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 語文 9
20178110273 何丹 60.3 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 信息技術(shù) 4
20178110281 敖尚華 61.4 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 地理 2
20178110282 樊雪 59.5 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 語文 6
20178110287 孫玉芳 69.3 關(guān)嶺自治縣思源實驗學(xué)校 生物 1
20178110303 劉婷 55.5 關(guān)嶺自治縣第一中學(xué) 英語 3
20178110305 郭電麗 67.6 關(guān)嶺自治縣第一中學(xué) 數(shù)學(xué) 1
20178110307 王云霞 56.6 關(guān)嶺自治縣第一中學(xué) 英語 2
20178110308 薛碧碧 65.4 關(guān)嶺自治縣第一中學(xué) 地理 3
20178110309 趙珍 56.7 關(guān)嶺自治縣第一中學(xué) 英語 1
20178110311 班婧 61.5 關(guān)嶺自治縣第一中學(xué) 語文 3
20178110320 王舒 65.8 關(guān)嶺自治縣第一中學(xué) 地理 2
20178110321 李登旺 58.4 關(guān)嶺自治縣第一中學(xué) 數(shù)學(xué) 4
20178110322 張廣旭 61.2 關(guān)嶺自治縣第一中學(xué) 數(shù)學(xué) 3
20178110323 左峰 69.3 關(guān)嶺自治縣第一中學(xué) 語文 1
20178110324 陳永彪 66.3 關(guān)嶺自治縣第一中學(xué) 語文 2
20178110326 舒曉雯 67.9 關(guān)嶺自治縣第一中學(xué) 地理 1
20178110329 王佳佳 58.2 關(guān)嶺自治縣第一中學(xué) 數(shù)學(xué) 5
20178110348 蔣紅麗 58.2 關(guān)嶺自治縣第一中學(xué) 數(shù)學(xué) 5
20178110354 王國敏 61.7 關(guān)嶺自治縣第一中學(xué) 數(shù)學(xué) 2
20178110363 彭成彬 62.5 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 英語 5
20178110368 彭鳳仙 59.4 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 物理 1
20178110369 吳雨 64.2 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 數(shù)學(xué) 2
20178110378 陳麗霞 61.2 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 英語 8
20178110379 安玲 61.7 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 數(shù)學(xué) 4
20178110382 饒達 59.7 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 數(shù)學(xué) 8
20178110390 毛亞莉 61 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 數(shù)學(xué) 5
20178110394 齊樂 60.8 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 數(shù)學(xué) 6
20178110395 李成文 64.6 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 數(shù)學(xué) 1
20178110400 黃蕊 62 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 英語 6
20178110408 陳菊 64.7 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 英語 3
20178110409 程昕玥 63.9 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 英語 4
20178110414 孫玉寧 63.1 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 數(shù)學(xué) 3
20178110415 穆昌西 58.4 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 物理 3
20178110424 羅鵬 62.4 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 語文 2
20178110438 楊波 65.2 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 英語 1
20178110446 周紅芬 65 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 語文 1
20178110448 齊康 58.3 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 數(shù)學(xué) 9
20178110454 呂麗平 59.8 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 數(shù)學(xué) 7
20178110458 孫慶梅 65 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 英語 2
20178110459 楊亞麗 60.1 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 英語 10
20178110460 張文靜 61.6 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 語文 3
20178110461 許文君 58.8 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 英語 12
20178110464 陳海 58.7 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 物理 2
20178110467 謝禧 59.7 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 英語 11
20178110468 吳海霞 60.5 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 英語 9
20178110469 桑燦燦 61.6 關(guān)嶺自治縣民族寄宿制中學(xué) 英語 7
20178110477 廖鑫 56.8 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 英語 6
20178110480 肖敏 61.5 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 英語 1
20178110482 李娟 57.9 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 英語 5
20178110485 彭景 48.5 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 數(shù)學(xué) 3
20178110501 陳紅荔 56.4 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 數(shù)學(xué) 1
20178110508 朱懷麗 61 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 語文 1
20178110510 鄧紅梅 59.3 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 英語 2
20178110511 冷敏 58.8 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 英語 3
20178110528 楊冉 58.5 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 語文 3
20178110531 成艷 58.2 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 英語 4
20178110535 田嬌 59.3 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 語文 2
20178110548 羅昆 58.9 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 物理 2
20178110552 熊果 61.7 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 生物 1
20178110553 任龍 59.9 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 物理 1
20178110559 劉江 59.6 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 生物 3
20178110560 令狐克興 55.2 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 物理 3
20178110561 趙月朋 51.9 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 數(shù)學(xué) 2
20178110563 方芳 60.6 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道關(guān)索中學(xué) 生物 2
20178110571 黃萍 59.6 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 英語 8
20178110574 羅彤 62.2 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 英語 6
20178110575 丁蕊 58.5 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 英語 11
20178110577 郭雪 62 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 語文 3
20178110581 樊獻 63.1 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 英語 5
20178110584 張鴻 64.3 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 語文 1
20178110586 晏鳳仙 66.9 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 英語 2
20178110589 王菁 55.7 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 數(shù)學(xué) 2
20178110591 闕婭妮 63.4 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 語文 2
20178110592 張海鷗 62.4 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 生物 2
20178110601 陳龍 58.6 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 物理 2
20178110606 羅成 62.2 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 生物 3
20178110609 敖海燕 56.9 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 英語 12
20178110637 向娟 62.7 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 生物 1
20178110638 楊艷 60.6 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 語文 5
20178110640 田小艷 58.5 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 數(shù)學(xué) 1
20178110652 楊從蘭 58.7 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 英語 10
20178110656 彭麗佳 68.1 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 英語 1
20178110657 田涵涵 60.3 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 語文 6
20178110673 程娜 59.1 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 英語 9
20178110696 徐玲 61.5 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 物理 1
20178110701 羅倩 66.4 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 英語 3
20178110703 王蘭 60.9 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 語文 4
20178110704 程航 57.8 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 物理 3
20178110705 李成營 49.4 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 數(shù)學(xué) 3
20178110713 陳壢圣 64.7 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 英語 4
20178110725 張郡 61.9 關(guān)嶺自治縣第二中學(xué) 英語 7
20178110740 龔雪 63.6 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 語文 5
20178110742 羅享芬 57.4 關(guān)嶺自治縣頂云街道頂云小學(xué) 體育 1
20178110753 王偉 58.6 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 科學(xué) 1
20178110754 蘇敏 57.1 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 信息技術(shù) 3
20178110768 顧光艷 56.8 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 數(shù)學(xué) 10
20178110779 王巍 62.3 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 美術(shù) 2
20178110782 馬敏芬 56.7 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 語文 12
20178110787 王秀政 56.6 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 英語 2
20178110791 蔣敏 51.2 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 科學(xué) 5
20178110799 葉慧 62.6 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 語文 8
20178110813 崔光輝 55.1 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 7
20178110814 楊平麗 57.1 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 語文 10
20178110835 嚴能 54.6 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 體育 4
20178110836 馬磊 63.6 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 語文 2
20178110845 代會 57.3 關(guān)嶺自治縣實驗小學(xué) 數(shù)學(xué) 3
20178110864 張世韋 62.9 關(guān)嶺自治縣頂云街道頂云小學(xué) 英語 4
20178110873 任得彪 60.2 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 數(shù)學(xué) 4
20178110900 王德彥 52.1 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 英語 6
20178110901 袁盼 51.2 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 科學(xué) 5
20178110913 張芳 63.1 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 數(shù)學(xué) 2
20178110919 田蓮俊 58.1 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 數(shù)學(xué) 6
20178110928 田勝勇 38.9 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 體育 3
20178110929 羅濤 39.8 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 體育 2
20178110939 鄭瑜 58.7 關(guān)嶺自治縣頂云街道頂云小學(xué) 英語 5
20178110941 劉文進 60.4 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 語文 4
20178110951 徐靚岐 68.7 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 語文 1
20178110971 潘攀 58.4 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 數(shù)學(xué) 5
20178110975 劉星燕 58.3 關(guān)嶺自治縣實驗小學(xué) 語文 2
20178111011 邱揚 57.6 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 數(shù)學(xué) 8
20178111013 王奎 55 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 8
20178111017 陳維平 65.2 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 語文 2
20178111023 楊靜 66.2 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 數(shù)學(xué) 1
20178111025 劉倩 61.5 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 語文 3
20178111032 蔡連秋 56.1 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 英語 2
20178111034 黃閣宏 63.3 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 英語 2
20178111035 周治琴 63.6 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 語文 4
20178111045 潘怡 58.4 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 信息技術(shù) 3
20178111046 張露 64.1 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 語文 4
20178111048 馬熟 58.6 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 英語 6
20178111060 張洪凱 55.1 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 數(shù)學(xué) 5
20178111072 秦煜 56.3 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 體育 2
20178111084 李文超 62.1 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 信息技術(shù) 2
20178111090 張春艷 64.8 關(guān)嶺自治縣頂云街道頂云小學(xué) 英語 1
20178111103 羅婷 59.1 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 3
20178111108 胡其蘭 59.2 關(guān)嶺自治縣頂云街道頂云小學(xué) 音樂 1
20178111111 呂小風(fēng) 57.8 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 科學(xué) 2
20178111115 韓家秀 64.3 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 語文 3
20178111116 翁蕾 55.3 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 數(shù)學(xué) 4
20178111122 陶安敏 55.5 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 信息技術(shù) 5
20178111124 呂雪莉 54.8 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 音樂 2
20178111125 田恩搖 63.6 關(guān)嶺自治縣頂云街道頂云小學(xué) 英語 3
20178111149 查健 58 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 語文 6
20178111150 羅志麗 65.5 關(guān)嶺自治縣實驗小學(xué) 語文 1
20178111169 鄒濤 56.1 關(guān)嶺自治縣頂云街道頂云小學(xué) 體育 2
20178111200 柯太瓊 60.4 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 數(shù)學(xué) 3
20178111204 吳學(xué)艷 57.5 關(guān)嶺自治縣頂云街道頂云小學(xué) 英語 6
20178111209 熊霞 54.1 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 音樂 2
20178111222 盧景 55.3 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 英語 2
20178111242 王小雙 70.4 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 1
20178111247 高胤 60.8 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 美術(shù) 3
20178111253 李曉雁 62.2 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 音樂 1
20178111254 陳云 54.5 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 9
20178111262 黃翠虹 58.7 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 語文 5
20178111269 范小花 58.7 關(guān)嶺自治縣實驗小學(xué) 數(shù)學(xué) 2
20178111276 李陽 62.6 關(guān)嶺自治縣頂云街道頂云小學(xué) 科學(xué) 1
20178111283 郭大甜 63.4 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 數(shù)學(xué) 4
20178111290 韓麗佳 62.2 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 英語 4
20178111310 趙慶遵 61 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 語文 9
20178111314 楊艷 56.8 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 數(shù)學(xué) 10
20178111326 趙旭 55.6 關(guān)嶺自治縣頂云街道頂云小學(xué) 體育 3
20178111336 李雪 58.9 關(guān)嶺自治縣實驗小學(xué) 數(shù)學(xué) 1
20178111340 陳仙鶴 52.9 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 英語 3
20178111350 胡義 55.8 關(guān)嶺自治縣頂云街道頂云小學(xué) 科學(xué) 3
20178111358 張婷 62.9 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 科學(xué) 1
20178111359 李盛楠 59.8 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 數(shù)學(xué) 6
20178111382 方薇 59.2 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 數(shù)學(xué) 2
20178111392 熊超 64.6 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 語文 2
20178111399 方秋霞 63.7 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 數(shù)學(xué) 1
20178111401 陳啟會 58 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 信息技術(shù) 4
20178111417 李慧 62.4 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 英語 3
20178111424 張?zhí)m 56.7 關(guān)嶺自治縣頂云街道頂云小學(xué) 科學(xué) 2
20178111428 張霞 60.6 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 語文 5
20178111437 王薇 59.7 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 英語 1
20178111438 羅麗萍 65.1 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 英語 1
20178111439 王萍 57.4 關(guān)嶺自治縣實驗小學(xué) 語文 3
20178111444 侯紅梅 64 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 數(shù)學(xué) 2
20178111447 余元章 57.3 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 語文 8
20178111452 陳超 56.6 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 數(shù)學(xué) 11
20178111453 吳道云 52.1 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 科學(xué) 3
20178111457 陳忠艷 65.5 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 語文 1
20178111459 王紅麗 64.6 關(guān)嶺自治縣頂云街道頂云小學(xué) 英語 2
20178111468 王雪梅 57.5 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 科學(xué) 3
20178111473 徐天霞 56.8 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 語文 11
20178111481 吳海蘭 56.7 關(guān)嶺自治縣實驗小學(xué) 英語 1
20178111482 吳丹 51.1 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 英語 3
20178111496 潘娟卓 56.3 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 5
20178111501 方滿海 60.4 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 數(shù)學(xué) 5
20178111510 彭密林 54.5 關(guān)嶺自治縣頂云街道頂云小學(xué) 音樂 3
20178111511 楊義成 58.6 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 信息技術(shù) 2
20178111515 吳俊 59.7 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 科學(xué) 2
20178111518 龍國英 55.5 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 信息技術(shù) 5
20178111521 蒙玲玲 53.2 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 音樂 3
20178111527 張發(fā)榮 52.5 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 體育 3
20178111548 張沙沙 53.7 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 科學(xué) 4
20178111556 汪重用 59.6 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 2
20178111566 郭虹 52.5 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 體育 6
20178111567 吳子秋 69.2 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 英語 1
20178111575 陳才敏 67.9 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 語文 2
20178111578 蘭紹琴 60.3 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 語文 4
20178111583 吳傳芳 62.1 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 體育 1
20178111589 曹星 54.1 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 體育 2
20178111600 賀梅 58.7 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 音樂 1
20178111601 張倫國 55.9 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 體育 3
20178111607 楊永穎 57.7 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 數(shù)學(xué) 3
20178111613 龍印 53.3 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 音樂 3
20178111615 左婷 67.1 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 數(shù)學(xué) 1
20178111617 羅彪 54.5 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 體育 1
20178111628 蘭南 63.5 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 信息技術(shù) 1
20178111638 王叢 52.6 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 英語 4
20178111639 汪歡 50.4 關(guān)嶺自治縣實驗小學(xué) 英語 2
20178111655 周娜 57.8 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 4
20178111662 席小玲 60.3 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第四小學(xué) 語文 6
20178111674 劉慧 48.4 關(guān)嶺自治縣實驗小學(xué) 英語 3
20178111682 陸青海 54.2 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 體育 5
20178111687 彭琴 56.6 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 數(shù)學(xué) 11
20178111695 彭玲 62.6 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 語文 3
20178111718 柏玉霞 57 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 數(shù)學(xué) 9
20178111720 杜佳 60.3 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 英語 5
20178111721 楊興燕 52.3 關(guān)嶺自治縣花江鎮(zhèn)第一小學(xué) 英語 5
20178111729 王珊 55.7 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 數(shù)學(xué) 6
20178111735 龔曉峰 58.8 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 信息技術(shù) 1
20178111736 柳青青 60.2 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第一小學(xué) 語文 5
20178111742 龍仁 62.9 關(guān)嶺自治縣關(guān)索街道第二小學(xué) 語文 7
