2021年度安順市市直參保單位(企業(yè)) 穩(wěn)崗補(bǔ)貼第三批名單公示
作者:m.ruilang3d.com 時(shí)間:2021/8/23 閱讀:877次
根據(jù)2021年6月30日貴州省印發(fā)《省人力資源社會(huì)保障廳、省發(fā)展和改革委員會(huì)、省教育廳、省財(cái)政局、省軍區(qū)動(dòng)員局等五部門關(guān)于延續(xù)實(shí)施若干減負(fù)穩(wěn)崗擴(kuò)就業(yè)政策措施的通知》(黔人社發(fā)〔2021〕10號(hào))文件,2021年繼續(xù)實(shí)施普惠性失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策。對(duì)參保企業(yè)上年度未裁員或裁員率不高于2020年度全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率6%的控制目標(biāo),30人(含)以下的參保企業(yè)上年度裁員不超過1人或裁員率不高于參保職工總數(shù)20%的,可以申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還。大型企業(yè)按企業(yè)及其職工上年度實(shí)際繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的30%返還,中小微企業(yè)按60%返還。社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、以單位形式參保的個(gè)體經(jīng)濟(jì)組織參照實(shí)施。經(jīng)審核,擬向以下企業(yè)發(fā)放2021年度第三批穩(wěn)崗補(bǔ)貼,現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間:2021年8月23日至8月27日。公示期間對(duì)公示單位有異議可向安順市人力資源和社會(huì)保障局反映。監(jiān)督電話:0851—33281843。 |
序號(hào) | 單位編號(hào) | 單位名稱 | 單位類型 | 上年12月繳費(fèi)人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 40114238 | 貴州萬綠城國(guó)際酒店有限公司 | 中小微企業(yè) | 82 | 6597.36 |
2 | 40101336 | 貴州省公路開發(fā)有限責(zé)任公司安順營(yíng)運(yùn)管理中心 | 中小微企業(yè) | 142 | 16632.3 |
3 | 40100181 | 安順市建筑設(shè)計(jì)院 | 中小微企業(yè) | 70 | 7776.6 |
4 | 40100233 | 安順市金屬回收有限公司 | 中小微企業(yè) | 43 | 7247.16 |
5 | 40100239 | 貴州省安順市輕紡工業(yè)供銷公司 | 中小微企業(yè) | 4 | 395.76 |
6 | 40112802 | 安順投資有限公司 | 中小微企業(yè) | 50 | 8749.62 |
7 | 40102314 | 貴州黃果樹金葉科技有限公司 | 中小微企業(yè) | 202 | 21518.16 |
8 | 40102410 | 中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司安順中心支公司 | 中小微企業(yè) | 53 | 6017.7 |
9 | 40103270 | 安順電力設(shè)計(jì)研究院 | 中小微企業(yè) | 30 | 6345.84 |
10 | 40103190 | 安順市交通建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 98 | 20804.28 |
11 | 40101266 | 貴州銀行股份有限公司安順分行 | 中小微企業(yè) | 424 | 137725.98 |
12 | 40100272 | 安順中國(guó)旅行社 | 中小微企業(yè) | 2 | 257.04 |
13 | 40111657 | 貴州黔中客運(yùn)有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 1 | 720.12 |
14 | 40111174 | 鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司安順中心支公司 | 中小微企業(yè) | 21 | 2118.54 |
15 | 40111196 | 安順市虹山安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 中小微企業(yè) | 10 | 1110.54 |
16 | 40111599 | 安順市工業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 47 | 10637.28 |
17 | 40100356 | 安順黃果樹機(jī)場(chǎng)管理有限公司 | 中小微企業(yè) | 153 | 26612.22 |
18 | 40100362 | 安順市居安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中小微企業(yè) | 12 | 1171.14 |
19 | 40113498 | 貴州天宇建設(shè)有限公司 | 中小微企業(yè) | 9 | 593.64 |
20 | 40112618 | 安順中環(huán)百盛百貨有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 5 | 438.78 |
21 | 40102565 | 安順市西秀區(qū)艾馨堂科技有限公司 | 中小微企業(yè) | 6 | 646.68 |
22 | 40114198 | 貴州建工安順建筑工程有限公司 | 中小微企業(yè) | 67 | 7259.82 |
23 | 40113998 | 安順中油優(yōu)藝環(huán)保服務(wù)有限公司 | 中小微企業(yè) | 32 | 2751.96 |
24 | 40114058 | 貴州黔冠實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 181 | 23988.6 |
25 | 40114178 | 安順市平安機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 23 | 1836 |
26 | 40100240 | 貴州省安順市土產(chǎn)公司 | 中小微企業(yè) | 33 | 3793.26 |
27 | 40100244 | 安順市新華物業(yè)有限公司 | 中小微企業(yè) | 4 | 4672.98 |
28 | 40100135 | 安順市供水總公司 | 中小微企業(yè) | 266 | 45719.52 |
29 | 40100180 | 安順汽車運(yùn)輸公司 | 中小微企業(yè) | 528 | 61689.36 |
30 | 40112818 | 安順市夜郎駕駛培訓(xùn)有限公司 | 中小微企業(yè) | 22 | 1915.92 |
31 | 40112958 | 安順久聯(lián)民爆有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 73 | 10928.94 |
32 | 40113080 | 貴州恒立達(dá)建筑工程有限公司 | 中小微企業(yè) | 13 | 1000.32 |
33 | 40101930 | 貴州鳳凰假期國(guó)際旅行社有限公司 | 中小微企業(yè) | 5 | 441.48 |
34 | 40101970 | 安順五洲紡織有限公司 | 中小微企業(yè) | 6 | 624.78 |
35 | 40103450 | 安順綠洲報(bào)業(yè)賓館有限公司 | 中小微企業(yè) | 5 | 383.52 |
36 | 40116818 | 貴州南陽彩纖有限公司 | 中小微企業(yè) | 24 | 1966.56 |
37 | 40117178 | 安順東冠福凱汽車銷售服務(wù)有限公司 | 中小微企業(yè) | 24 | 2036.7 |
38 | 40112538 | 貴州欣佰億實(shí)業(yè)有限公司 | 中小微企業(yè) | 9 | 579.36 |
39 | 40102560 | 貴州興黔人才資源有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 30 | 3304.56 |
40 | 40112442 | 貴州省安順市城投宜安建材商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 6 | 738.6 |
41 | 40112522 | 安順市寧青藝術(shù)陵園有限公司 | 中小微企業(yè) | 17 | 1252.44 |
42 | 40101536 | 安順市大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 中小微企業(yè) | 97 | 8293.32 |
43 | 40101648 | 貴醫(yī)安順醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 137 | 13580.76 |
44 | 40101549 | 百江西南燃?xì)庥邢薰景岔槡鈳?kù) | 中小微企業(yè) | 66 | 5775.24 |
45 | 40113518 | 貴州宏浩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 16 | 1623.18 |
46 | 40112658 | 安順市久寧爆破工程有限公司 | 中小微企業(yè) | 61 | 5004.12 |
47 | 40112678 | 安順東冠汽車貿(mào)易有限公司 | 中小微企業(yè) | 49 | 4321.32 |
48 | 40102420 | 貴州地礦一一二地質(zhì)工程勘查有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 54 | 3635.28 |
49 | 40113458 | 貴州國(guó)華建設(shè)工程有限公司 | 中小微企業(yè) | 37 | 3372.06 |
50 | 40113818 | 貴州安投置業(yè)有限公司 | 中小微企業(yè) | 34 | 4141.5 |
51 | 40100136 | 貴州安順峰源藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 3 | 201.54 |
52 | 40103552 | 都邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司安順中心支公司 | 中小微企業(yè) | 13 | 1086.18 |
53 | 40114378 | 平安普惠投資咨詢有限公司安順分公司 | 中小微企業(yè) | 54 | 10075.98 |
54 | 40114818 | 安順市大健康醫(yī)藥投資有限公司 | 中小微企業(yè) | 27 | 5700.18 |
55 | 40111678 | 安順市經(jīng)緯公路勘察設(shè)計(jì)室 | 中小微企業(yè) | 2 | 313.86 |
56 | 40112177 | 百勝餐飲(成都)有限公司 | 中小微企業(yè) | 35 | 3077.28 |
57 | 40114578 | 中國(guó)物流貴州有限公司 | 中小微企業(yè) | 14 | 1410.42 |
58 | 40111112 | 貴州安順華云科技開發(fā)中心 | 中小微企業(yè) | 4 | 359.46 |
59 | 40102295 | 安順中興招標(biāo)采購(gòu)有限公司 | 中小微企業(yè) | 5 | 1042.44 |
60 | 40102474 | 安順市天安機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 中小微企業(yè) | 21 | 2257.32 |
61 | 40102611 | 安順瑞生藥業(yè)有限公司 | 中小微企業(yè) | 40 | 3745.44 |
62 | 40103530 | 安順金黃果文化傳播有限公司 | 中小微企業(yè) | 71 | 8009.16 |
63 | 40113618 | 安順市原始人廣告有限公司 | 中小微企業(yè) | 4 | 419.88 |
64 | 40114018 | 貴州安順茶業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 中小微企業(yè) | 2 | 357.18 |
65 | 40103070 | 安順市圓潤(rùn)速遞有限公司 | 中小微企業(yè) | 16 | 1383.84 |
66 | 40100198 | 安順市糧油儲(chǔ)備管理有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 20 | 2855.82 |
67 | 40102311 | 安順正宇汽車銷售服務(wù)有限公司 | 中小微企業(yè) | 4 | 1040.4 |
68 | 40113418 | 安順萬吉二手車交易市場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 3 | 461.82 |
69 | 40113138 | 貴州安投貿(mào)易有限公司 | 中小微企業(yè) | 35 | 1575.66 |
70 | 40113298 | 貴州大西橋城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 中小微企業(yè) | 4 | 350.88 |
71 | 40113638 | 安順融資擔(dān)保有限公司 | 中小微企業(yè) | 4 | 802.86 |
72 | 40114398 | 百勝餐飲(武漢)有限公司 | 中小微企業(yè) | 7 | 805.02 |
73 | 40114658 | 安順黃鋪物資供應(yīng)有限公司 | 中小微企業(yè) | 2 | 296.46 |
74 | 40114638 | 安順西海汽車貿(mào)易有限公司 | 中小微企業(yè) | 31 | 2395.2 |
75 | 40101992 | 安順市黃果樹藝術(shù)團(tuán)文化有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 27 | 2631.9 |
76 | 40102005 | 貴州安順銀駒物業(yè)管理有限公司 | 中小微企業(yè) | 56 | 4434 |
77 | 40111863 | 安順市順安防雷安全檢測(cè)站 | 中小微企業(yè) | 5 | 448.02 |
78 | 40103250 | 安順市宏祥氣體有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 6 | 589.56 |
合計(jì) | 568875.96 |
|
|
|
|
|
|
公示期結(jié)束后,請(qǐng)被公示單位(企業(yè))登錄“社會(huì)保險(xiǎn)網(wǎng)上業(yè)務(wù)經(jīng)辦系統(tǒng)(企業(yè)端)”中“穩(wěn)崗返還”模塊核對(duì)返還金額、戶名、銀行開戶名稱、銀行賬號(hào)等相關(guān)信息,在系統(tǒng)內(nèi)點(diǎn)擊申報(bào)確認(rèn),并上傳承諾書(具體查看操作流程)。 |
2021年8月23日 安順市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 |
|
|
來源:m.ruilang3d.com